Resultados
Gran Premio de Europa - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 1h 35m 32.339 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | +5.611 | 8 |
| 3 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | +37.353 | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | +39.703 | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | +50.684 | 4 |
| 6 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | +52.625 | 3 |
| 7 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | +1:07.990 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | +1:11.457 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | +1:22.177 | - |
| 10 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | +1:29.794 | - |
| 11 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | +1:32.717 | - |
| 12 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 1 vuelta | - |
| 13 | Jenson Button | ![]() |
Honda | 1 vuelta | - |
| 14 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | 1 vuelta | - |
| 15 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 1 vuelta | - |
| 16 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | 1 vuelta | - |
| 17 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | 1 vuelta | - |
| 18 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | 12 vueltas | - |
| 19 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | 16 vueltas | - |
| 20 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 57 vueltas | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































